Am Samstag, 15. Juni 2019 fand im Rahmen des Bezirksmusikfestes des Bezirkes Perg in St. Georgen an der Gusen die Marschwertung statt. Heuer stellten sich 23 Musikkapellen der Bewertung, davon 5 in der Stufe E mit Showprogramm.
| Zeit | Musikverein | Stabführer | Stufe | Punkte | Erfolg | Videoarchiv |
| 14:45 | MV Luftenberg | Sabine Hobiger | D | 88,44 | Sehr Gut | |
| 14:52 | MMK Mauthausen | Anton Tondl | D | 89,90 | Sehr Gut | |
| 14:59 | BKK Windhaag bei Perg | Anton Nenning | D | 95,42 | Ausgezeichnet | 2010 2013 2014 2015 2017 2018 |
| 15:06 | MV Allerheiligen | Herbert Wahl | D | 92,66 | Ausgezeichnet | |
| 15:13 | TK Bad Großpertholz | Christian Artner | E | 89,69 | Sehr Gut | |
| 15:25 | MV Naarn | Stefan Emhofer | D | 92,92 | Ausgezeichnet | 2010 2016 |
| 15:32 | TMK Rechberg | Fabian Spiegl | D | 91,77 | Ausgezeichnet | |
| 15:39 | MV Pabneukirchen | Florian Mayrhofer | D | 93,02 | Ausgezeichnet | 2013 |
| 15:46 | TMK Bad Kreuzen | Daniel Wimmer | D | 90,05 | Ausgezeichnet | 2018 |
| 15:53 | MV St. Georgen am Walde | Doris Kampleitner | D | 92,45 | Ausgezeichnet | 2010 |
| 16:00 | MV Pergkirchen | Christian Leitner | E | 93,81 | Ausgezeichnet | |
| 16:12 | MV Arbing | Thomas Kragl | D | 93,54 | Ausgezeichnet | 2009 |
| 16:19 | MV Schwertberg | BScN Martina Rippatha | D | 93,28 | Ausgezeichnet | 2017 2018 |
| 16:26 | MV Baumgartenberg | Oliver Tremesberger | D | 93,02 | Ausgezeichnet | 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2017 2018 |
| 16:33 | TMV Mitterkirchen | Peter Reiter | D | 91,04 | Ausgezeichnet | |
| 16:40 | JK St. Georgen/G. Youngstars | |||||
| 16:47 | MV Katsdorf | Wilhelm Gschwandtner | D | 93,59 | Ausgezeichnet | 2014 2015 2018 |
| 16:54 | MV Waldhausen | Monika Aigner | E | 91,46 | Ausgezeichnet | 2009 2013 2015 2017 |
| 17:06 | SK Perg | Mathias Kern | D | 91,61 | Ausgezeichnet | 2014 2015 |
| 17:13 | SK Steyregg | Johann Brungraber | D | 90,21 | Ausgezeichnet | |
| 17:20 | MV St. Thomas/Blasenstein | Simon Reiter | D | 90,63 | Ausgezeichnet | 2017 |
| 17:27 | SK Grein an der Donau | Thomas Karl Gassner | D | 90,68 | Ausgezeichnet | 2010 2017 |
| 17:34 | MM St. Georgen an der Gusen | Eva Schöfl | E | 91,55 | Ausgezeichnet | 2018 |
| 18:00 | Festakt mit Gesamtspiel aller teilnehmenden Kapellen |
18:30 Uhr: Unterhaltung mit der Marktmusikkapelle Ried/Riedmark
21:00 Uhr: Verlautbarung der Ergebnisse im Festzelt
21:30 Uhr Feierlaune mit den Burschen von der „Press House Brass“
Sonntag, 16. Juni 2019
09:30 Uhr Feldmesse
10:30 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Allerheiligen – mit Hüpfburg und Kinderbetreuung
Links:
