In Österreich wurde am 15. Oktober 2017 ein neuer Nationalrat gewählt. Hier das Ergebnis aus Baumgartenberg (im Vergleich zur letzten Wahl 2013):
Wahlergebnis der Markgemeinde Baumgartenberg:
| Parteien Nationalratswahl 2017 | Kurzbez. | Baumgartenberg Stimmen 2017 | Baumgartenberg in % 2017 | BGB Stimmen 2013 | BGB in % 2013 |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | SPÖ | 157 | 16,61 % | 164 | 17,60 % |
| Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei | ÖVP | 351 | 37,14 % | 323 | 34,66 % |
| Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 352 | 37,25 % | 265 | 28,43 % |
| Die Grünen – Die Grüne Alternative | GRÜNE | 18 | 1,9 % | 82 | 8,8 % |
| Das neue Österreich | NEOS | 37 | 3,92 % | 10 | 1,07 % |
| Die Weissen | WEIßE | 1 | 0,11 % | - | - |
| Freie Liste Österreich | FLÖ | 1 | 0,11 % | - | - |
| Kommunistische Partei Österreichs | KPÖ | 2 | 0,21 % | 5 | 0,54 % |
| Liste Peter Pilz | PILZ | 25 | 2,65 % | - | - |
| Liste Roland Düringer | GILT | 1 | 0,11 % | - | - |
| Sozialistische LinksPartei (nur Wien und OÖ) | SLP | - | - | - | - |
| Anzahl | Prozent | Vergleich zu 2013 | |
| Wahlberechtigte | 1.342 | 1.290 | |
| Abgegebene Stimmen | 956 | 71,2 % | 954 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % | 22 |
| Gültige Stimmen | 945 | 98,9 % | 932 |
Links:
