Die Konzertwertung des OÖ Blasmusikverbandes Bezirk Perg wurde heuer am 30. April 2011 im Donausaal Mauthausen ausgetragen. Neben einem Pflichtstück und einem Selbstwahlstück war als 3. Stück ein Werk eines Komponisten aus dem Bezirk Perg zu spielen. Viele Kapellen haben sich dafür ein Stück von Thomas Asanger ausgesucht.
Der Musikverein Baumgartenberg unter der musikalischen Leitung von Harald Buchner spielte “La Festa” von Thomas Asanger, “Variationen des lieben Augustin” von Gerd Kofler und “Enjoy the Music” von Thomas Doss und erreichte mit 88,75 Punkten einen “Sehr guten Erfolg”. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Uhrzeit | Musikverein | Kapellmeister | Punkte | Beurteilung | Stufe |
12.30 Uhr | Mauthausen | Elisabeth Tausche | 85,75 | Sehr Gut | C |
13.05 Uhr | Pierbach | Mag. Erwin Haderer | 88,50 | Sehr Gut | C |
13.40 Uhr | Saxen | Thomas Asanger | 92,75 | Ausgezeichnet | B |
14.10 Uhr | Jugendblasorch. Ried/Rdmk. | Martin Stegfellner | 90,25 | Ausgezeichnet | J |
14.30 Uhr | Enns | Christian Moser | 88,50 | Sehr Gut | C |
15.05 Uhr | Stadtkapelle Perg | Walter Weinzierl | 93,50 | Ausgezeichnet | C |
15.40 Uhr | Pabneukirchen | Mag. Erwin Haderer | 91,75 | Ausgezeichnet | B |
16.10 Uhr | Baumgartenberg | Harald Buchner | 88,75 | Sehr Gut | B |
16.40 Uhr | St. Thomas am Blasenstein | Kons. Karl Grufeneder | 88,75 | Sehr Gut | A |
17.05 Uhr | Schwertberg | Dir. Dr. Erich Schöfl | 89,00 | Sehr Gut | D |
17.45 Uhr | Allerheiligen | Rupert Holzer | 91,50 | Ausgezeichnet | B |
18.15 Uhr | Naarn | Ing. Friedrich Öller | 89,75 | Sehr Gut | C |
18.50 Uhr | Dimbach | Kons. Karl Hahn | 91,25 | Ausgezeichnet | C |
19.25 Uhr | Waldhausen | Danzer / Rosenthaler | 93,50 | Ausgezeichnet | C |
20.00 Uhr | Windhaag bei Perg | Kons. Florian Huber | 92,00 | Ausgezeichnet | D |
Links: