Am Samstag, 6. Juni 2026 fand im Rahmen des Bezirksmusikfestes des Bezirkes Perg in Naarn die Marschwertung statt. Heuer stellten sich 24 Musikkapellen der Bewertung, weiters gab es Auftritte von 4 Jugendkapellen. Der Musikverein Baumgartenberg erzielte unter der Leitung von Oliver Tremesberger eine ausgezeichnete Bewertung mit 91,73. Die höchste Bewertung des Tages erhielt der austragende Verein, der Musikverein Naarn, unter der Leitung von Karl Froschauer mit 96,02 Punkten.
| Zeit | Musikverein | Stabführer | Stufe | Punkte | Videoarchiv |
| 13:15 | St. Nikola an der Donau | Martin Lumesberger | D | 92,97 | 2009 2017 |
| 13:23 | MMK Ried in der Riedmark | Sebastian Hatmanstorfer | D | 92,55 | 2025 |
| 13:31 | MV Arbing | Thomas Kragl | D1 | 88,78 | 2009 2024 |
| 13:43 | MV Saxen | Harald Grillenberger | D | 91,09 | 2010 |
| 13:51 | MV Baumgartenberg | Oliver Tremesberger | E | 91,73 | 2006 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2017 2018 2019 2023 2024 |
| 14:03 | MV Klam | Bernhard Stocker | D | 90,16 | 2012 |
| 14:11 | MV Pergkirchen | Christian Leitner | D | 90,99 | 2019 |
| 14:19 | MV Dimbach | Franz Offenthaler | D | 91,56 | 2010 2017 |
| 14:27 | MV St. Thomas am Bl. | Simon Reiter | D | 90,42 | 2017 2024 |
| 14:35 | MV Dorfstetten | Markus Käferböck | D | 90,21 | |
| 14:43 | MV Pabneukirchen | Roland Holzer | D1 | 92,30 | 2013 2022 |
| 14:55 | MMK Münzbach | Matthäus Trauner | D1 | 94,55 | 2022 |
| 15:07 | Jugendkapelle JO NA Naarn, Arbing | Sebastian Buchner | ohne Wertung | ||
| 15:15 | Jugendkapelle Blashüpfer St. Georgen/Gusen | Mag. Eva Schöfl | ohne Wertung | ||
| 15:23 | Jugendkapelle Next Generation Klam, Saxen, Baumgartenberg | Philipp Buchberger | ohne Wertung | ||
| 15:31 | Jugendkapelle Soundhaufn Pabneukirchen, St. Thomas | Florian Mayrhofer | ohne Wertung | ||
| 15:39 | MV Waldhausen im Strudengau | Monika Aigner | D | 91,51 | 2013 2015 2017 2019 2024 |
| 15:47 | TMK Bad Kreuzen | Claudia Pöcksteiner | D | 95,00 | 2018 2022 2023 |
| 15:55 | TMV Mitterkirchen | Peter Reiter | D1 | 92,79 | 2009 |
| 16:07 | MV St. Georgen am Walde | Regina Rumetshofer | D | 91,25 | 2010 2022 |
| 16:15 | MV Rechberg | Fabian Spiegl | D | 92,71 | 2022 |
| 16:23 | MM St. Georgen an der Gusen | Mag. Eva Schöfl | D | 89,90 | 2019 2025 |
| 16:31 | MV Schwertberg | Viktor Palkoska | D | 94,27 | 2017 2018 |
| 16:39 | Stadtkapelle Perg | Mathias Kern | D | 92,71 | 2014 2015 |
| 16:47 | BKK Windhaag bei Perg | Anton Nenning | E | 93,27 | 2009 2010 2013 2014 2015 2017 2018 2022 2024 2025 |
| 16:59 | MV Katsdorf | David Mirsch | D | 90,21 | 2015 |
| 17:07 | Stadtkapelle Grein | Lukas Siegl | D | 92,40 | 2010 2017 |
| 17:15 | MV Naarn im Machlande | Kons. Karl Froschauer | E | 96,02 | 2009 2010 2016 2024 |
| 18:00 | Festakt mit Gesamtspiel aller teilnehmenden Kapellen |
Links:
