Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende September 2026 zeigt folgende Zahlen:
- 18.474.231 Videoaufrufe seit März 2008
- 93.559 Videoaufrufe vom 1. bis 30. September 2026
- 11.205 Abonnenten (+ 27 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im September 2026 waren:
| Rang Sept. 26 | Vormonat Aug. 26 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
| 1 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 9.791 Aufrufe |
| 2 | 2 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 6.023 Aufrufe |
| 3 | 3 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 5.206 Aufrufe |
| 4 | 4 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 2.778 Aufrufe |
| 5 | 6 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.879 Aufrufe |
| 6 | 7 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.796 Aufrufe |
| 7 | 8 | Edelseer Stoani Mix | Die Edelseer (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.593 Aufrufe |
| 8 | 5 | Highlights vom Open Air Burg Clam | Fäaschtbänkler (Burg Clam) | 1.469 Aufrufe |
| 9 | 14 | Alois Potpourri | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 1.309 Aufrufe |
| 10 | 10 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 1.203 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 30. September 2026
