Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Mai 2026 zeigt folgende Zahlen:
- 18.145.469 Videoaufrufe seit März 2008
- 78.186 Videoaufrufe vom 1. bis 31. Mai 2026
- 11.071 Abonnenten (+ 23 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Mai 2026 waren:
| Rang Mai 26 | Vormonat April 26 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
| 1 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 9.899 Aufrufe |
| 2 | 2 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 4.563 Aufrufe |
| 3 | 3 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 3.656 Aufrufe |
| 4 | 4 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 3.185 Aufrufe |
| 5 | 5 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 2.374 Aufrufe |
| 6 | 7 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 1.706 Aufrufe |
| 7 | 10 | Edelseer Stoani Mix | Die Edelseer (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.253 Aufrufe |
| 8 | 9 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.251 Aufrufe |
| 9 | 14 | Alois Potpourri | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 1.046 Aufrufe |
| 10 | 17 | The Power of Love | Blaskapelle Gloria (Marktstadl Baumgartenberg) | 996 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Mai 2026
