Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Februar 2026 zeigt folgende Zahlen:
- 17,906.932 Videoaufrufe seit März 2008
- 67.387 Videoaufrufe vom 1. bis 28. Februar 2026
- 10.993 Abonnenten (+ 17 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Dezember 2025 waren:
| Rang Feb. 26 | Vormonat Jän. 26 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
| 1 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 5.570 Aufrufe |
| 2 | 2 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 4.079 Aufrufe |
| 3 | 3 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 3.330 Aufrufe |
| 4 | 4 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 2.763 Aufrufe |
| 5 | 5 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 2.025 Aufrufe |
| 6 | 6 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 1.622 Aufrufe |
| 7 | 7 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.148 Aufrufe |
| 8 | 9 | Birdland | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 930 Aufrufe |
| 9 | 8 | Edelseer Stoani Mix | Die Edelseer (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 917 Aufrufe |
| 10 | 20 | Hymn Of The Highlands | Brass Band OÖ (Atrium Bad Schallerbach) | 782 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 28. Februar 2026
