Am Samstag, 11. Jänner 2025 traten neun Moaschaften aus Baumgartenberg auf der Asphalt-Stockanlage in Grein an, um den Ortsmeister im Stockschießen 2025 zu ermitteln. Am Abend fand die Siegerehrung im Gasthaus Rechberger statt. Hier das Ergebnis:
Rang 2025 | Rang 2024 | Rang 2023 | Rang 2020 | Rang 2019 | Rang 2018 | Mannschaft | Mannschaftsführer | Punkte | Quote |
1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | Mühlberg | Brunner Ambros | 11 | 2,13 |
2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | Pfarrgemeinderat | Schwandl Gerhard | 11 | 1,43 |
3 | 1 | 1 | - | - | - | Kolbing | Leonhartsberger Günter | 11 | 1,35 |
4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | Raiffeisenbank | Kern Albert | 11 | 1,18 |
5 | - | - | - | - | - | Feuerwehr | Guttmann Christoph | 10 | 1,08 |
6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | Bogensport | Pender Daniel | 7 | 0,784 |
7 | - | - | - | - | - | Team Blochi | Buchinger Martin | 6 | 0,844 |
8 | 8 | - | - | - | - | Deiming | Tremesberger Karl | 3 | 0,682 |
9 | - | 6 | 9 | - | - | ÖVP | Burian Natascha | 2 | 0,500 |
Bei der Siegerehrung erhielt jede Maoschaft Warenpreise. Der Raiffeisen-Wanderpokal ging von der Mannschaft “Kolbing” zur Mannschaft “Mühlberg”. Sektionsleiter Friedrich Fraundorfer, der das Turnier wiederum mustergültig organisiert hat, dankte allen Teilnehmern fürs Mitmachen.
Links:
Fotoarchiv der vergangenen Ortsmeisterschaften: | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2009 |
Ergebnisse vergangener Ortsmeisterschaften: | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2009 |