Am Samstag, 22. Juni 2024 fand im Rahmen des Bezirksmusikfestes des Bezirkes Perg in Rechberg die Marschwertung statt. Heuer stellen sich 23 Musikkapellen der Bewertung. Der Musikverein Baumgartenberg erzielte mit 90,21 Punkten einen “Ausgezeichneten Erfolg”.
Zeit | Musikverein | Stabführer | Stufe | Punkte | Prädikat | Videoarchiv |
14:15 | TMK Rechberg | Fabian Spiegl | D | 90,10 | Auszeichnung | 2022 |
14:22 | MV St. Nikola an der Donau | Martin Lumesberger | D | 90,83 | Auszeichnung | 2009 |
14:29 | MV Naarn | Kons. Karl Froschauer | D | 94,69 | Auszeichnung | 2009 2010 2016 |
14:36 | TMK Bad Kreuzen | Claudia Pöcksteiner | D | 93,70 | Auszeichnung | 2018 2022 2023 |
14:43 | MV Bad Zell | Clemens Hochreither | E | 89,82 | Sehr Gut | |
14:55 | MV Allerheiligen i.M. | Herbert Wahl | D | 92,55 | Auszeichnung | |
15:02 | MV Pergkirchen | Christian Leitner | D | 91,93 | Auszeichnung | 2019 2022 |
15:09 | MV Baumgartenberg | Oliver Tremesberger | D | 90,21 | Auszeichnung | 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2017 2018 2019 |
15:16 | MMK Münzbach | Matthäus Trauner | D | 92,03 | Auszeichnung | 2022 |
15:23 | MV Arbing | Thomas Kragl | D1 | 92,21 | Auszeichnung | |
15:35 | MM St. Georgen an der Gusen | Mirjam Peterseil | D | 90,16 | Auszeichnung | 2019 |
15:42 | MV Waldhausen im Strudengau | Monika Aigner | E | 90,80 | Auszeichnung | 2019 |
15:54 | MV St. Georgen am Walde | Regina Rumetshofer | D | 90,42 | Auszeichnung | 2010 2022 |
16:01 | MV St. Oswald/NÖ | Leopold Brandstetter | D | 88,70 | Sehr Gut | |
16:08 | MV Schwertberg | Viktor Palkoska | D | 92,92 | Auszeichnung | 2017 2018 |
16:15 | SK Grein an der Donau | Thomas Karl Gaßner | D | 91,30 | Auszeichnung | 2010 2017 |
16:22 | MV Schönau i. M. | Manuel Klinger | D | 94,11 | Auszeichnung | |
16:29 | BKK Windhaag bei Perg | Anton Nenning | E | 92,70 | Auszeichnung | 2009 2010 2013 2014 2015 2017 2018 2022 |
16:41 | MV Pierbach | Gerhard Leithner | D | 92,81 | Auszeichnung | |
16:48 | MV St. Thomas am Bl. | Simon Reiter | E | 90,27 | Auszeichnung | 2017 2022 |
17:00 | MMK Ried in der Riedmark | Sebastian Hatmanstorfer | D+1 | 90,59 | Auszeichnung | |
17:12 | MV Zulissen | Michael Deibl | D | 92,40 | Auszeichnung | |
17:19 | BMK Terfens | Bernhard Klammsteiner | D | 92,03 | Auszeichnung | |
17:26 | Jugend De Jungen Rechberg | Jana Spiegl | - | |||
18:00 | Festakt mit Gesamtspiel aller teilnehmenden Kapellen |
Links: