Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Jänner 2025 zeigt folgende Zahlen:
- 16,889.668 Videoaufrufe seit März 2008
- 88.852 Videoaufrufe vom 1. bis 31. Jänner 2025
- 10.288 Abonnenten (+ 68 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Jänner 2025 waren:
Rang Jän.25 |
Vormonat Dez.24 |
Titel |
Interpret |
Zugriffe auf |
1 | 1 | Der Wind bringt dir mein Lied | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Planaistadion Schladming) | 5.539 Aufrufe |
2 | 2 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 4.202 Aufrufe |
3 | 5 | Birdland | Stadtkapelle Perg Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 4.010 Aufrufe |
4 | 4 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 3.871 Aufrufe |
5 | 3 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 2.862 Aufrufe |
6 | 7 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle Perg) | 2.613 Aufrufe |
7 | 27 | Egerländer Trompetensterne | Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten (Planaistadion Schladming) | 1.622 Aufrufe |
8 | 9 | Ich denke oft an schöne Zeiten | Saso Avsenik und seine Oberkrainer (Messehalle Wieselburg) | 1.535 Aufrufe |
9 | 10 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.529 Aufrufe |
10 | 11 | Hymn Of The Highlands | Brass Band OÖ (Atrium Bad Schallerbach) | 1.248 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Jänner 2025