Baumgartenberg TV betreibt neben seiner eigenen Homepage www.bgbtv.at auch einen Kanal auf der internationalen Videoplattform “YouTube”. Die aktuelle Statistik per Ende Oktober 2023 zeigt folgende Zahlen:
- 15,642.431 Videoaufrufe seit März 2008
- 74.830 Videoaufrufe vom 1. bis 31. Oktober 2023
- 9.256 Abonnenten (+ 72 im letzten Monat)
Die beliebtesten Videos von BGBTV auf YouTube im Oktober 2023 waren:
Rang Okt.. 23 | Vormonat Sept. 23 | Titel | Interpret | Zugriffe auf |
1 | 1 | Highland Cathedral | 16er Blech (Marktstadl Baumgartenberg) | 4.339 Aufrufe |
2 | 2 | Nothing gonna change my love for you | Stadtkapelle Perg - Solist: Thomas Gansch (Die Turnhalle - Perg) | 3.915 Aufrufe |
3 | 4 | Italo Pop Classics | Musikverein Saxen (Turnsaal MS Saxen) | 1.990 Aufrufe |
4 | 3 | SchuhplattlerInnen Ried/Rdmk. und Münzbach | Ball der OÖ im Austria Center (Wien) | 1.963 Aufrufe |
5 | 6 | Perger Polka | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle - Perg) | 1.820 Aufrufe |
6 | 7 | Die Verwandten kommen | Die Stoakogler (Thermen Festival Bad Waltersdorf) | 1.558 Aufrufe |
7 | 9 | Spielmannsgruß | Musikverein St. Georgen am Walde (Turnsaal MS Saxen) | 1.544 Aufrufe |
8 | 8 | Les Humphries in Concert | Musikverein Saxen (Turnsaal MS Saxen) | 1.273 Aufrufe |
9 | 12 | Rock It | Stadtkapelle Perg (Die Turnhalle - Perg) | 1.177 Aufrufe |
10 | 13 | I han di gern | Carinthia Chor Millstatt (ehem. Stiftskirche Baumgartenberg) | 1.144 Aufrufe |
Quelle: YouTube Analytics – Stand per 31. Oktober 2023