Am 25. Mai 2014 fand in Österreich die Wahl zum Europaparlament statt. Das Ergebnis von Baumgartenberg im Detail:
| Partei | Stimmen 2014 | Prozent 2014 | Veränderung zu 2009 |
| ÖVP | 261 Stimmen | 41,17 % | - 2,40 % |
| SPÖ | 103 Stimmen | 16,25 % | - 0,24 % |
| FPÖ | 162 Stimmen | 25,55 % | + 9,52 % |
| GRÜNE | 51 Stimmen | 8,04 % | + 2,60 % |
| BZÖ | 5 Stimmen | 0,79 % | -3,60 % |
| NEOS | 33 Stimmen | 5,21 % | + 5,21 % |
| REKOS | 3 Stimmen | 0,47 % | + 0,47 % |
| ANDERS | 2 Stimmen | 0,32 % | + 0,32 % |
| EU STOP | 14 Stimmen | 2,21 % | + 2,21 % |
| 2014 | 2009 | |
| Wahlbeteiligung | 49,24 % | 53,69 % |
| Wahlberechtigte | 1.312 | 1.261 |
| Abgegebene Stimmen | 646 | 677 |
| Gültige Stimmen | 634 | 661 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 16 |
Links:
