Bei der Landwirtschaftskammerwahl am 25.1.2009 wurde über die politische Zusammensetzung der 35 Mitglieder in der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung sowie der Mitglieder in den 444 Ortsbauernausschüssen entschieden.
Wahlergebnis Baumgartenberg (Grafik rechts zum Vergrößern anklicken):
| 2009 | % | 2003 | |
| Wahlberechtigte | 227 | 265 | |
| abgegebene Stimmen | 167 | 73 | 190 |
| ungültig | 4 | 0 | |
| gültige Stimmen | 163 | 190 | |
| OÖ Bauernbund | 130 | 80 | 164 |
| SPÖ Bauern | 9 | 6 | 8 |
| Freiheitliche Bauernschaft | 12 | 7 | 13 |
| Unabhängiger Bauernverband | 8 | 5 | 3 |
| Grüne Bauern | 4 | 2 | 2 |
Das Endergebnis aus Oberösterreich finden Sie auf der Homepage der Landwirtschaftskammer OÖ






