Am 7. Juni 2009 wurde die Wahl zum Europäischen Parlament abgehalten. Die Wahlbeteiligung in Baumgartenberg betrug 53,7 % (2004: 56,7 %). Das Ergebnis im einzelnen (Grafik zum Vergrößern anklicken):
Wahlberechtigt: 1.261 (2004: 1.091)
Abgegebene Stimmen 677 (2004: 619)
Ungültige Stimmen 16 (2004: 19)
Gültige Stimmen 661 (2004: 600)
|
Partei |
Anzahl |
Prozent 2009 |
Anzahl 2004 |
Prozent 2004 |
Veränd. in % | |
| SPÖ | 109 | 16 % | 198 | 33 % | - 17 % | |
| ÖVP | 288 | 44 % | 292 | 49 % | - 5 % | |
| MARTIN | 92 | 14 % | 47 | 8 % | + 6 % | |
| GRÜNE | 36 | 6 % | 35 | 6 % | 0 % | |
| FPÖ | 106 | 16 % | 28 | 5 % | + 11 % | |
| KPÖ | 1 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |
| JuLis | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |
| BZÖ | 29 | 4 % | 0 | 0 % | + 4 % |
EU-Wahl 2009 Ergebnis Baumgartenberg (Quelle: Land OÖ)
EU Wahl 2009 Ergebnis Österreich (Quelle: Bundesministerium für Inneres)






